HY-P3.75室内单红 LED显示屏
商品品牌:南鸿高晶
所属品目:LED显示屏
计量单位:平方米
保修政策 | 整屏保修一年 |
生产厂家 | 福建南鸿高晶光电有限公司 |
产地 | 福建福州 |
产品类型 | 室内LED显示屏 |
产品规格 | HY-P3.75 |
像素结构 | SMD2121 |
像素间距(mm) | 4.75 |
模组分辨率(W*H) | 64*32 |
模组尺寸(mm*mm) | 304mm*152mm*17mm |
模组重量(kg) | 0.28 |
模组最大功耗(W) | 10 |
维护方式 | 前维护 |
单点亮度校正 | 不支持 |
单点色度校正 | 不支持 |
白平衡亮度 | 200cd/㎡ |
扫描驱动方式 | 1/16扫描,恒流驱动 |
色温(K) | 3000-10000可调 |
可视角度 | 水平160°,垂直140° |
可视距离 | 4.75~60m |
发光点中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均匀性 | 97% |
对比度 | 3000:1 |
峰值功率 | 200W/㎡ |
平均功率 | 100W/㎡ |
供电要求 | AC100~240V,频率50-60(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 50&60Hz |
驱动方式 | 恒流驱动 16扫 |
灰度等级 | 256级 |
刷新频率 | ≥80Hz |
颜色处理位数 | 14bit |
模组自带掉电存储功能 | 模组参数 |
寿命典型值 | 100000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10~40 / 10~80%无凝露 |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20~60 / 10~85%无凝露 |
CCC认证编号 | 2017010903978988 |
安装要求 | 壁挂式安装 墙体要求是实墙体 |
适用场景 | 会议室、大堂等信息发布 |
资源节约产品认证类型 | 节能 |
节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
节能产品认证证书编号 | CQC18701205944 |
节能产品认证证书有效期截止日期 |
下一篇:LED透明屏